Ikony uživatelského rozhraní NextGen
Následující seznam poskytuje ikony NextGen z produktů Concur Expense a Concur Request. Ikony jsou vypsány u jednotlivých produktů. Vztahují se k edicím Professional i Standard.
Obecné
Následující ikony najdete v produktech Concur Expense a Concur Request, přičemž ve všech těchto produktech mají stejný význam:
Ikona | Název | Popis |
---|---|---|
Úspěch | Informuje o tom, že všechna požadovaná schválení byla zpracována. | |
Přidat | Značí, že uživatel může přidat novou položku. | |
Vymazat | Značí možnost vymazat objekt. | |
Výjimka | Udává, že před odesláním je nutno vyřešit výjimku. | |
Otázka | Označuje výjimku, která nebrání odeslání. | |
Informace | Uživatel může kliknutím na tuto ikonu zobrazit obrázek. | |
Výstraha | Označuje výjimku, která nebrání odeslání. | |
Kalendář | Uživatel může kliknutím na tuto ikonu otevřít vyskakovací okno kalendáře. | |
Zobrazit obrázek | Uživatel může kliknutím na tuto ikonu zobrazit obrázek. |
Concur Expense
Ikona | Název | Popis |
---|---|---|
Účastníci | Informuje o tom, že výdajová položka má přidružené účastníky. | |
Skupiny účastníků | Označuje skupinu účastníků. | |
Nedávní účastníci | Označuje poslední přidané účastníky do výkazu. | |
Import účastníků | Označuje, že uživatel může importovat účastníky pomocí funkce importu. | |
Komentáře | Informuje o tom, že výdaj nebo výkaz obsahuje komentář. | |
Kalendář | Uživatel může kliknutím na tuto ikonu otevřít vyskakovací okno kalendáře. | |
Město | Označuje město související s výkazem. | |
Itinerář letu | Udává informace o itineráři letu. | |
Otázka | Označuje otázku, která nebrání odeslání. | |
Platba kreditní kartou | Informuje o tom, že výdajová položka vzešla z platby kreditní kartou. | |
Výjimka | Udává, že výdajová položka má výjimku, která nebrání odeslání. | |
Výstraha | Označuje výjimku, která nebrání odeslání. | |
Informace | Označuje výjimku, která nebrání odeslání. | |
Úspěch | Značí, že všechny výstrahy byly z výkazu odstraněny. | |
Částečné přiřazení | Označuje určitou sadu dříve použitých přiřazení, která byla uložena jako oblíbená. | |
Oblíbená přiřazení | Označuje dříve oblíbená přiřazení, která jsou k dispozici pro přidání do výkazu | |
Obrázek stvrzenky je povinný | Udává, že pro tento výdaj je povinný obrázek stvrzenky. | |
Přiložit obrázek stvrzenky | Označuje, že uživatel může přiložit obrázek stvrzenky | |
Nahrát obrázek stvrzenky | Označuje, že uživatel může nahrát obrázek stvrzenky | |
Připojená stvrzenka | Tato položka má podobně jako ostatní položky výkazu výdajů připojený obrázek stvrzenky. | |
Elektronická stvrzenka přiložena | Označuje, že elektronická stvrzenka je přiložena k výdajové položce. | |
Prohlášení k chybějící stvrzence přiloženo | Udává, že uživatel může kliknout na tuto ikonu a otevřít a zavřít stvrzenku. | |
Otevřít/zavřít stvrzenku | Udává, že uživatel může přidat do svého profilu ve Výdajích mobilní zařízení. | |
Časová známka e-Bunsho - zpracování | Indikuje, že stvrzenka se zpracovává. | |
Časový záznam e-Bunsho | Indikuje, že stvrzenka má časový záznam e-Bunsho. Tuto ikonu uvidí jen uživatelé náležející do skupiny, která má aktivovanou funkci časového záznamu e-Bunsho. | |
Časový záznam e-Bunsho neúspěšný | Informuje o tom, že stvrzenku se nepodařilo označit časovým záznamem. | |
Výkaz byl odeslán zpět | Informuje o tom, že schvalovatel vrátil výkaz zpět odesílateli s komentáři. |
Concur Request
Následující ikony se vyskytují v produktu Concur Invoice:
Ikona | Název | Popis |
---|---|---|
Přílohy | Informuje o tom, že faktura a objednávka se shodují s odesláním. | |
Filtr | Informuje o tom, že před odesláním je potřeba vyřešit výjimku faktury. | |
Účastníci | Informuje o tom, že požadavek má přidružené účastníky. | |
Skupiny účastníků | Označuje skupinu účastníků. | |
Nedávní účastníci | Uživatel může kliknutím na tuto ikonu zobrazit fakturu. | |
Import účastníků | Informuje o tom, že uživatel musí zvolit typ faktury a vybrat dodavatele ze seznamu dodavatelů, případně najít a vybrat objednávku pro fakturu. | |
Místo | Informuje o tom, že uživatel může kliknutím na tuto ikonu vymazat nevyřízené faktury. | |
Čas | Udává, že uživatel může kliknutím na tuto ikonu přidat novou položku. | |
Kalendář | Informuje o tom, že uživatel může kliknutím na tuto ikonu kopírovat nevyřízené faktury. | |
Výjimka | Udává, že faktura byla přiřazena nakupujícímu. | |
Výstraha | Indikuje, že byla dodavateli odeslána pozvánka k registraci na uživatelském portálu. | |
Informace | Označuje výjimku, která nebrání odeslání. | |
Úspěch | Uvádí, kdy je import účasti úspěšně dokončen, zobrazí se v dialogovém okně Časová osa požadavkua na stránce Návrh kanceláře. | |
Částečné přiřazení | Informuje o tom, že požadavek byl částečně přiřazen. | |
Nové přiřazení | Značí, že uživatel může přidat nové přiřazení. | |
Oblíbená přiřazení | Označuje dříve oblíbená přiřazení, která jsou k dispozici pro přidání do výkazu | |
Položka rozpočtu | Udává, že položka je přidělena k rozpočtu, který spravujete, a vyžaduje vaše schválení rozpočtu. | |
Požadavek odeslán zpět | Informuje o tom, že schvalovatel vrátil požadavek zpět odesílateli s komentáři. | |
Otázka | Označuje otázku, která nebrání odeslání. |