NextGen ユーザー インターフェイスのアイコン
以下に、Concur Expense および Concur Request 製品の NextGen アイコンをリストします。製品ごとにアイコンをリストにしています。これらのアイコンは、Professional Edition と Standard Edition の両方に適用されます。
全般
以下のアイコンは Concur Expense 製品と Concur Request 製品に含まれており、各製品で同じ意味で使用されています。
アイコン | 名前 | 説明 |
---|---|---|
正常に完了 | 必須の承認がすべて処理されたことを示します。 | |
追加 | ユーザーが新しい項目を追加できることを示します。 | |
削除 | オブジェクトを削除できることを示します。 | |
規定外フラグ | 提出前に規定違反を解決する必要があることを示しています。 | |
質問 | 提出の妨げにならない規定違反を示しています。 | |
情報 | アイコンをクリックするとイメージが表示されます。 | |
アラート | 提出の妨げにならない規定違反を示しています。 | |
カレンダー | アイコンをクリックするとカレンダーがポップアップ表示されます。 | |
イメージの表示 | アイコンをクリックするとイメージが表示されます。 |
Concur Expense
アイコン | 名前 | 説明 |
---|---|---|
同席者 | 経費エントリに関連する同席者があることを示します。 | |
同席者グループ | 同席者のグループを示します。 | |
最近使用した同席者 | レポートに最近追加された同席者を示します。 | |
同席者のインポート | ユーザーがインポート機能を使用して同席者をインポートできることを示します。 | |
コメント | 経費またはレポートにコメントが含まれることを示します。 | |
カレンダー | アイコンをクリックするとカレンダーがポップアップ表示されます。 | |
都市 | レポートに関連付けられている都市を示します。 | |
フライト旅程 | フライトの旅程情報を示します。 | |
質問 | 提出の妨げにならない質問を示しています。 | |
クレジット カード請求 | 経費エントリがクレジット カード請求から発生したものであることを示します。 | |
規定外フラグ | 経費エントリに、提出の妨げにならない規定違反があることを示します。 | |
アラート | 提出の妨げにならない規定違反を示しています。 | |
情報 | 提出の妨げにならない規定違反を示しています。 | |
正常に完了 | すべてのアラートがレポートからクリアされたことを示します。 | |
部分配賦 | 以前使用された配賦のうち、お気に入りとして保存された配賦の特定のセットを示します。 | |
お気に入りの配賦 | レポートに追加できる以前にお気に入り設定した配賦を示します。 | |
領収書イメージが必須 | この経費には領収書イメージが必要であることを示します。 | |
領収書イメージを添付 | ユーザーが領収書イメージを添付できることを示します。 | |
領収書イメージのアップロード | ユーザーが領収書イメージをアップロードできることを示します。 | |
領収書添付済 | 他の経費精算レポートの経費項目と同様に、この経費項目にも領収書イメージが添付されています。 | |
E-Receipt 添付済 | 経費エントリに E-Receipt が添付されていることを示します。 | |
領収書紛失申告が添付されました | ユーザーがこのアイコンをクリックして、領収書を開いたり閉じたりできることを示します。 | |
領収書を開く/閉じる | ユーザーが経費プロファイルにモバイル デバイスを追加できることを示します。 | |
e-文書タイムスタンプ処理中 | 領収書が処理中であることを示します。 | |
e-文書タイムスタンプ | 領収書に e-文書タイムスタンプがあることを示します。このアイコンは、e-文書タイムスタンプ機能が有効化されているグループに所属しているユーザーにのみ表示されます。 | |
e-文書タイムスタンプ失敗 | 領収書にタイムスタンプを設定できなかったことを示します。 | |
差戻したレポート | 承認者がコメントを付けてレポートを提出者に差戻したことを示します。 |
Concur Request
以下のアイコンは Concur Invoice で使用されるものです。
アイコン | 名前 | 説明 |
---|---|---|
添付ファイル | 請求書と発注が提出とマッチングすることを示します。 | |
フィルター | 提出前に請求書の規定違反を解決する必要があることを示しています。 | |
同席者 | 申請に関連する同席者が含まれていることを示します。 | |
同席者グループ | 同席者のグループを示します。 | |
最近使用した同席者 | アイコンをクリックすると請求書イメージが表示されます。 | |
同席者のインポート | 請求書タイプを選択して、業者リストから業者を選択するか、請求書の発注を選択する必要があることを示します。 | |
場所 | アイコンをクリックすると保留中の請求書を削除できます。 | |
時刻 | アイコンをクリックすると新しい項目を追加できます。 | |
カレンダー | アイコンをクリックすると保留中の請求書をコピーできます。 | |
規定外フラグ | 請求書が発注に割り当てられていることを示します。 | |
アラート | サプライヤー ポータルに参加するように支払先に招待が送信されたことを示します。 | |
情報 | 提出の妨げにならない規定違反を示しています。 | |
正常に完了 | 参加のインポートが正常に完了したことを示します。申請のタイムライン ダイアログと [代理店の提案] ページに表示されます。 | |
部分配賦 | 申請が部分的に配賦済であることを示します。 | |
新規配賦 | ユーザーが新しい配賦を追加できることを示します。 | |
お気に入りの配賦 | レポートに追加できる以前にお気に入り設定した配賦を示します。 | |
予算項目 | 項目が管理対象の予算に配賦され、予算の承認が必要であることを示します。 | |
差戻した申請 | 承認者がコメントを付けて申請を提出者に差戻したことを示します。 | |
質問 | 提出の妨げにならない質問を示しています。 |