Käyttöliittymän kuvakkeet
Seuraava luettelo sisältää Concur Travel-, Expense-, Request- ja Invoice-tuotteiden kuvakkeet. Kuvakkeet on lueteltu kunkin yksittäisen tuotteen mukaan. Nämä kuvakkeet ovat käytettävissä sekä Professional- että Standard-versioissa.
Yleiset
Seuraavat kuvakkeet löytyvät Concur Expense-, Concur Invoice- ja Concur Request -tuotteista, ja niillä on sama merkitys kaikissa tuotteissa:
Kuvake | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
Poikkeus | Ilmaisee poikkeusta, joka on korjattava ennen lähetystä. | |
Kysymys | Ilmaisee kysymystä, joka ei estä lähetystä. | |
Tiedot | Ilmaisee poikkeusta, joka ei estä lähetystä. | |
Hälytys | Ilmaisee poikkeusta, joka ei estä lähetystä. | |
Kalenteri | Ilmaisee, että käyttäjä voi avata kalenteriponnahdusikkunan napsauttamalla kuvaketta . | |
Tarkastele kuvaa | Ilmaisee, että käyttäjä voi tarkastella kuvaa napsauttamalla kuvaketta. |
Concur Travel
Kuvake | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
![]() | Fly America -lain kanssa yhteensopiva | Ilmaisee, että lento on yhteensopiva Fly America -lain kanssa. |
Gogo Wi-Fi | Ilmaisee, että Gogo Wi-Fi on käytettävissä. | |
Yhdistetty lennon ja junan haku | Ilmaisee, että käyttäjä voi käyttää yhdistetyn lennon ja junan haun ikkunaa napsauttamalla tätä kuvaketta. | |
Hotellihaku | Ilmaisee, että käyttäjä voi käyttää hotellihakuikkunaa napsauttamalla tätä kuvaketta. | |
Auton haku | Ilmaisee, että käyttäjä voi käyttää autonhakuikkunaa napsauttamalla tätä kuvaketta. | |
Junahaku | Ilmaisee, että käyttäjä voi käyttää junanhakuikkunaa napsauttamalla tätä kuvaketta. | |
Lennon tila | Ilmaisee, että käyttäjä voi tarkastella lentojensa tilaa napsauttamalla tätä kuvaketta. | |
Viimeistele matka | Ilmaisee matkan viimeistelyä. | |
Lentomatkasuunnitelma | Ilmaisee lentomatkasuunnitelman tiedot. | |
Hotellimatkasuunnitelma | Ilmaisee hotellimatkasuunnitelman tiedot. | |
Automatkasuunnitelma | Ilmaisee automatkasuunnitelman tiedot. | |
Lisää matkasuunnitelma | Ilmaisee, että käyttäjä voi lisätä matkaansa matkasuunnitelman. | |
Varoitus - poikkeus | Ilmaisee, että matkustuskäytäntöjä sovelletaan, kun käyttäjä valitsee lennon. | |
Hiljainen kulkuneuvo | Ilmaisee, että kiskokulkuneuvossa sovelletaan melurajoituksia. |
Concur Expense
Kuvake | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
Osallistujat | Ilmaisee, että kulukirjaukseen liittyy osallistujia. | |
Kommentit | Ilmaisee, että kulu tai raportti sisältää kommentin. | |
Matkatiedot | Ilmaisee matkasuunnitelman matkatiedot. | |
Maakuljetus | Ilmaisee, että kulukirjaus on peräisin maakuljetuksen sisältävästä matkasuunnitelmasta. | |
Henkilökohtainen kulu | Ilmaisee, että kulukirjaus on merkitty henkilökohtaiseksi. | |
Luottokorttitapahtuma | Ilmaisee, että kulukirjaus on peräisin luottokorttitapahtumasta. | |
![]() | Luottokorttitapahtuma | Ilmaisee, että luottokorttitapahtuma sisältää lisätietoja. |
Varoitus - poikkeus | Ilmaisee, että kulukirjaukseen liittyy poikkeus, joka ei estä lähetystä. | |
Poikkeus | Ilmaisee, että ennen lähetystä on ratkaistava kulukirjauksen poikkeus. | |
Täydellinen kulun jako | Ilmaisee, että kulukirjaus on jaettu kokonaan. | |
Osittainen kulun jako | Ilmaisee, että kulukirjaus on jaettu vain osittain. | |
OCR-kuitti | Ilmaisee, että kulukirjaukseen liittyy optista merkintunnistusta (OCR, esimerkiksi ExpenseIt) käyttäen luotu kuitti. | |
![]() | Kuitin kuva pakollinen | Ilmaisee, että kuitin kuva on pakollinen tämän kulun yhteydessä. |
Paperikuitti pakollinen | Ilmaisee, että paperikuitti on pakollinen kulun yhteydessä. | |
Kuitin kirjallinen selvitys puuttuu | Ilmaisee, että kuitin puuttuva kirjallinen selvitys on liitetty kuluun. | |
![]() | Sähköinen kuitti käytettävissä | Ilmoittaa, että sähköinen kuitti on käytettävissä Käytettävissä olevat kulut -luettelossa. |
XML-kuitti liitetty | Ilmaisee, että kuluun on liitetty XML-kuitti. | |
Raportti valmis tarkistusta varten | Ilmaisee, että edustaja on tarkistanut kuluraportin ja että se on valmis välittäjän tarkistusta ja lähetystä varten. | |
Budjetti | Ilmaisee, että kohta on varattu hallinnoimallesi budjetille ja että sinun on hyväksyttävä budjetti. | |
Onnistui | Ilmaisee, että kaikki pakolliset hyväksynnät on käsitelty. | |
![]() | Kustannusobjektin hyväksyntä | Ilmaisee, että hyväksyjä on hyväksynyt kustannusobjektin. |
![]() | Toimii muiden puolesta | Ilmaisee, että käyttäjä toimii toisen käyttäjän edustajana. |
Toimii toisena käyttäjänä | Ilmaisee, että käyttäjä toimii toisen käyttäjän edustajana. | |
Matkapuhelin | Ilmaisee, että käyttäjä voi lisätä kuluprofiiliinsa mobiililaitteen. | |
![]() | Profiilikuva | Ilmaisee, että käyttäjä voi lisätä kuluprofiiliinsa profiilikuvan. |
Oman auton kilometrikorvauslaskuri | Ilmaisee, että käyttäjä voi käyttää oman auton kilometrikorvauslaskuria napsauttamalla tätä kuvaketta. | |
![]() | Drive | Tämä kuvake ilmaisee, että tämä on Drive-kulu. |
![]() | Kilometrikorvaus (laskettu) | Tämä kuvake näkyy, kun sijaintia ei ole ja vain etäisyys on annettu. |
![]() | Kilometrikorvaus (manuaalinen) | Tämä kuvake näkyy, kun sijaintia ei ole ja vain etäisyys on annettu. |
Raportti lähetetty takaisin | Ilmaisee, että hyväksyjä lähetti raportin kommentoituna takaisin lähettäjälle. | |
Tarkastele kuvaa | Ilmaisee, että käyttäjä voi tarkastella kuvaa napsauttamalla kuvaketta. | |
Mobiilikulu | Ilmaisee, että kulukirjaus luotiin mobiilisovelluksessa. | |
Työmatkapassi | Työmatkapassia on käytetty tätä matkaa (sen osaa) varten. | |
Luotu manuaalisesti | Reitti on lisätty käyttämällä manuaalista reitinhakutoimintoa, ja käyttäjä voi muokata kaikkia aspekteja, mukaan lukien itse reittiä. | |
Luotu käyttämällä reittihakua | Tämä reitti on luotu käyttämällä reittihakua, eikä reittitietoja voi muokata, ainoastaan valittuja kohteita, kuten liiketoimintaan liittyvä tarkoitusta. VINKKI: Vie hiiren osoitin tämän kuvakkeen päälle, jolloin näet valitun reitin määritteet. | |
Sirukorttimatka | Reitti palautettiin sirukorttimatkan kanssa Käytettävissä olevat kulut -alueella tai reittihaun tulosikkunassa. | |
Edestakainen matka | Tämä reitti sisälsi edestakaisen matkan. | |
Kuitti liitetty | Muiden kuluraporttikirjausten tavoin tähän kirjaukseen on liitetty kuitin kuva. | |
e-Bunsho-aikaleima | Ilmaisee, että kuitilla on e-Bunsho-aikaleima. Kuvake on näkyvissä vain sellaisille käyttäjille, jotka kuuluvat ryhmään, joka on ottanut käyttöön e-Bunsho-aikaleimatoiminnon. |
Concur Invoice
Concur Invoicesta löytyvät seuraavat kuvakkeet:
Kuvake | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
Sopiva | Ilmaisee, että lasku ja ostotilaus voidaan lähettää. | |
Poikkeus | Ilmaisee, että ennen lähetystä on ratkaistava laskun poikkeus. | |
![]() | Täydellinen varaus | Ilmaisee, että lasku on jaettu kokonaan. |
Osittainen varaus | Ilmaisee, että lasku on jaettu osittain. | |
Tarkastele laskua | Ilmaisee, että käyttäjä voi tarkastella laskun kuvaa napsauttamalla kuvaketta. | |
Varoitus | Ilmaisee, että käyttäjän on valittava laskutyyppi ja valittava toimittajaluettelosta toimittaja tai haettava ja valittava ostotilaus laskua varten. | |
Poista | Ilmaisee, että käyttäjä voi poistaa odottavia laskuja napsauttamalla kuvaketta. | |
![]() | Lisää | Ilmaisee, että käyttäjä voi lisätä uuden rivin napsauttamalla kuvaketta. |
Kopioi | Ilmaisee, että käyttäjä voi kopioida odottavia laskuja napsauttamalla kuvaketta. | |
Odottaa oston tarkistusta | Ilmaisee, että lasku on kohdistettu ostoon. | |
Toimittajaportaalin kutsu | Ilmaisee, että toimittajalle on lähetetty kutsu toimittajaportaaliin liittymistä varten. |
Concur Request
Concur Requestistä löytyvät seuraavat kuvakkeet:
Kuvake | Nimi | Kuvaus |
---|---|---|
Poikkeus | Ilmaisee, että ennen lähetystä on ratkaistava pyynnön poikkeus. | |
Varoitus | Ilmaisee, että pyyntöön liittyy poikkeus, joka ei estä lähetystä. | |
Budjettikohta | Ilmaisee, että kohta on kohdistettu hallinnoimaasi budjettiin ja edellyttää budjetin hyväksyntääsi. | |
![]() | Osat | Ilmaisee matkan lento-, juna-, auto- ja hotelliosat, jotka käyttäjä voi lisätä pyyntöön. |
Raportti lähetetty takaisin | Ilmaisee, että hyväksyjä lähetti raportin kommentoituna takaisin lähettäjälle. |