Felhasználói felület ikonjai
A következő lista a Concur Travel, Expense, Request és Invoice termékek ikonjait tartalmazza. Az ikonokat az egyes termékek szerint listázzuk. Az ikonok a Professional és a Standard termékekre is vonatkoznak.
Általános
A következő ikonok a Concur Expense, Invoice és Request termékekben azonos jelentéssel bírnak:
Ikon | Név | Leírás |
---|---|---|
Kivétel | Azt jelzi, hogy egy kivételt meg kell oldani a benyújtás előtt. | |
Kérdés | Azt jelzi, hogy a kérdés nem akadályozza meg a benyújtást. | |
Információ | Azt jelzi, hogy a kivétel nem akadályozza meg a benyújtást. | |
Értesítés | Azt jelzi, hogy a kivétel nem akadályozza meg a benyújtást. | |
Naptár | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva előugró ablakban megjelenítheti a naptárt. | |
Kép megtekintése | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva képet tekinthet meg. |
Concur Travel
Ikon | Név | Leírás |
---|---|---|
Megfelel a Fly America Act szabályainak | Azt jelzi, hogy a járat megfelel a Fly America Act szabályainak. | |
Gogo Wi-Fi | Azt jelzi, hogy Gogo Wi-Fi elérhető. | |
Repülőjegy/vonatjegy keresése | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megnyithatja a Repülőjegy/vonatjegy keresése ablakot. | |
Szállodakeresés | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megnyithatja a Szállodakeresés ablakot. | |
Járműkeresés | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megnyithatja a Járműkeresés ablakot. | |
Vonatjegy keresése | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megnyithatja a Vonatjegy keresése ablakot. | |
Járat állapota | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megtekintheti a járat állapotát. | |
Utazás véglegesítése | Az utazás véglegesítését jelzi. | |
Járatútiterv | A járatútiterv adatait jeleníti meg. | |
Szállodaútiterv | A szállodaútiterv adatait jeleníti meg. | |
Járműútiterv | A járműútiterv adatait jeleníti meg. | |
Útiterv hozzáadása | A felhasználó útitervet adhat hozzá az utazáshoz. | |
Figyelmeztetés kivételre | Azt jelzi, hogy utazási szabályzat lesz alkalmazva a járat kiválasztása után. | |
Csendes vagon | Azt jelzi, hogy az adott vagonra vonatkozóan zajkorlátozási szabályok vannak érvényben. |
Concur Expense
Ikon | Név | Leírás |
---|---|---|
Résztvevők | Azt jelzi, hogy a kiadástétel kapcsolódó résztvevőkkel rendelkezik. | |
Megjegyzések | Azt jelzi, hogy a kiadáshoz vagy elszámoláshoz megjegyzés tartozik. | |
Út adatai | Útitervből származó útadatokat jelez. | |
Felszíni közlekedés | Azt jelzi, hogy a kiadástétel felszíni közlekedéses útitervből származik. | |
Személyes jellegű kiadás | Azt jelzi, hogy a kiadástételt személyesként jelöltek meg. | |
Bankkártya-tranzakció | Azt jelzi, hogy a kiadástétel bankkártya-tranzakcióból származik. | |
Bankkártya-tranzakció | Azt jelzi, hogy a bankkártya-tranzakció további adatokat tartalmaz. | |
Figyelmeztetés kivételre | Azt jelzi, hogy a kiadástételhez olyan kivétel tartozik, amely nem akadályozza a benyújtást. | |
Kivétel | Azt jelzi, hogy a kiadástétel-kivételt meg kell oldani a benyújtás előtt. | |
Teljes allokáció | Azt jelzi, hogy a kiadástételt már teljes mértékben allokálták. | |
Részleges allokáció | Azt jelzi, hogy a kiadástételt csak részben allokálták. | |
OCR-nyugta | Azt jelzi, hogy a kiadástétel optikai karakterfelismeréses (OCR) nyugtával rendelkezik (pl. Expenselt). | |
Kötelező bizonylatkép | Azt jelzi, hogy a kiadásról bizonylatkép szükséges. | |
Papíralapú bizonylat szükséges | Azt jelzi, hogy a kiadáshoz papíralapú bizonylat szükséges. | |
Hiányzó bizonylatot pótló nyilatkozat | Azt jelzi, hogy nyilatkozatot csatoltak a kiadáshoz a hiányzó bizonylatról. | |
Elektronikus bizonylat elérhető | Azt jelzi, hogy van elektronikus bizonylat a Rendelkezésre álló költségek alatt. | |
XML formátumú bizonylat csatolva | Azt jelzi, hogy a kiadáshoz XML formátumú bizonylat van csatolva. | |
Az elszámolás ellenőrizhető | Azt jelzi, hogy az elszámolást egy meghatalmazott ellenőrizte, és készen áll a meghatalmazó általi ellenőrzésre. | |
Költségvetési tétel | Azt jelzi, hogy a tétel az Ön által kezelt költségvetéshez tartozik, és költségvetési engedélyezésre van szükség. | |
Siker | Azt jelzi, hogy minden szükséges engedélyezés megtörtént. | |
Költségobjektum jóváhagyása | Azt jelzi, hogy a jóváhagyó jóváhagyott egy költségobjektumot. | |
Eljárás mások nevében | Azt jelzi, hogy a felhasználó meghatalmazottként jár el. | |
Eljárás más felhasználó nevében | Azt jelzi, hogy a felhasználó meghatalmazottként jár el. | |
Mobiltelefon | Azt jelzi, hogy a felhasználó mobilkészüléket adhat az Expense-profiljához. | |
Profilkép | Azt jelzi, hogy a felhasználó profilképet adhat az Expense-profiljához. | |
Saját jármű kilométerdíj-kalkulátora | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megnyithatja a saját jármű kilométerdíj-kalkulátorát. | |
Drive | Ez az ikon jelöli a Drive kiadásokat. | |
Járműhasználat (számított) | Ez az ikon azt jelzi, hogy nincs megadva hely, csak távolság. | |
Járműhasználat (manuális) | Ez az ikon azt jelzi, hogy nincs megadva hely, csak távolság. | |
Visszaküldött elszámolás | Azt jelzi, hogy a jóváhagyó megjegyzéseivel kiegészítve visszaküldte az elszámolást a benyújtónak. | |
Kép megtekintése | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva képet tekinthet meg. | |
Mobile Expense | Azt jelzi, hogy a kiadástételt a Mobile alkalmazásban hozták létre. | |
Ingázójegy | Az utazáshoz vagy ehhez a szakaszhoz ingázójegyet használtak. | |
Manuálisan létrehozott | Az útvonalat a manuális útvonalkeresési funkció használatával adták hozzá, és a felhasználó minden vonatkozását módosíthatja, magát az útvonalat is beleértve. | |
Útvonalkereséssel létrehozott | Ezt az útvonalat az útvonalkeresési funkcióval hozták létre, és az útvonal adatai nem módosíthatók, néhány elem kivételével (mint például az üzleti cél). TIPP: Mutasson az egérrel az ikonra a választott útvonal attribútumainak megjelenítéséhez. | |
IC-kártyás jegyár | Az Elérhető kiadások területen vagy az útvonalkeresés találatainak ablakában IC-kártyadíjjal jelent meg az útvonal. | |
Menettérti | Az útvonal menettérti utazást tartalmazott. | |
Bizonylat csatolva | Más tételekhez hasonlóan a költségelszámolás ezen tételéhez bizonylatkép van csatolva. | |
e-Bunsho időbélyegző | Azt jelzi, hogy a bizonylat e-Bunsho időbélyegzővel van ellátva. Csak azon felhasználók láthatják ezt az ikont, amelyek olyan csoportba tartoznak, ahol az e-Bunsho funkció aktiválva van. |
Concur Invoice
A Concur Invoice-ban a következő ikonok találhatók:
Ikon | Név | Leírás |
---|---|---|
Egyezés | Azt jelzi, hogy a számla és a megrendelés megegyezik a benyújtottal. | |
Kivétel | Azt jelzi, hogy a számla kivételét fel kell oldani a benyújtás előtt. | |
Teljes allokáció | Azt jelzi, hogy a számlát már teljes mértékben allokálták. | |
Részleges allokáció | Azt jelzi, hogy a számlát részben allokálták. | |
Számla megtekintése | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva megtekintheti a számla képét. | |
Figyelmeztetés | Azt jelzi, hogy a felhasználónak ki kell választania a számla típusát, és szolgáltatót kell választania a listából, vagy meg kell keresnie és ki kell választania a megrendelést a számlához. | |
Törlés | Azt jelzi, hogy az ikonra kattintva a felhasználó törölheti a függőben lévő számlákat. | |
Hozzáadás | Azt jelzi, hogy a felhasználó az ikonra kattintva új tételt adhat hozzá. | |
Másolás | Azt jelzi, hogy az ikonra kattintva a felhasználó másolhatja a függőben lévő számlákat. | |
Beszerzés általi ellenőrzés függőben | Azt jelzi, hogy a számlát a beszerzéshez rendelték. | |
Szállítói portál meghívó | Azt jelzi, hogy a szolgáltatónak küldtek olyan meghívót, amelyben felkérik a szállítói portálhoz való csatlakozásra. |
Concur Request
A Concur Requestben a következő ikonok találhatók:
Ikon | Név | Leírás |
---|---|---|
Kivétel | Azt jelzi, hogy a kérelem kivételét meg kell oldani a benyújtás előtt. | |
Figyelmeztetés | Azt jelzi, hogy a kérelemben olyan kivétel van, amely nem akadályozza a benyújtást. | |
Költségvetési tétel | Azt jelzi, hogy a tétel az Ön által kezelt költségvetéshez tartozik, és költségvetési engedélyezésre van szükség. | |
Szegmensek | Az út azon repülési, vasúti, jármű- és szállodaszegmenseit jelöli, amelyeket a felhasználó hozzáadhat a kérelemhez. | |
Visszaküldött elszámolás | Azt jelzi, hogy a jóváhagyó megjegyzéseivel kiegészítve visszaküldte az elszámolást a benyújtónak. |