Material-Ledger-bezogene Szenarien für den Materialbewertungs-Report
In diesem Abschnitt wird das Szenario für das Anlegen und Ändern der Materialbewertung erklärt, wenn das Material-Ledger für ein Werk aktiviert oder nicht aktiviert ist.
Wenn Sie den Report Materialbewertung: Anlegen/Ändern
(SGT_MAINTAIN_VALN
) ausführen, sind die Werte für die Preisfindung
und die Preissteuerung
von folgenden Aspekten abhängig:
Auswahl des Ankreuzfeldes Preissteuerung verbindlich
(in der Transaktion OMS2
)
Auswahl des Ankreuzfeldes Preisfindung verbindlich
(unter Verwendung der Transaktion OMX1
). Wenn dieses Ankreuzfeld ausgewählt ist, wird für die Bewertungsart der entsprechende Preisfindungswert (im Feld Preisfindung
) berücksichtigt.
Preissteuerung verbindlich ( | Preisfindung | Preisfindung verbindlich ( | Preiskennzeichen | Preisfindung |
|---|---|---|---|---|
Markiert (S oder V) | 3 | Markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert) | Preisfindung = 3 (automatisch aktualisiert) |
Markiert (S oder V) | 2 | Markiert | Preissteuerung = S oder V (Sie können in dieses Feld entweder S oder V eingeben) | Preisfindung = 2 (automatisch aktualisiert) |
Nicht markiert | 3 | Markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert) | Preisfindung = 3 (automatisch aktualisiert) |
Nicht markiert | 2 | Markiert | Preissteuerung = S oder V (Sie können in dieses Feld entweder S oder V eingeben) | Preisfindung = 2 (automatisch aktualisiert) |
Nicht markiert | 2 oder 3 | Nicht markiert | Preissteuerung = S oder V (Sie können S oder V eingeben, wenn die Preisfindung 2 ist oder nur S, wenn die Preisfindung 3 ist). | Preisfindung = 2 oder 3 (Sie können 2 oder 3 in dieses Feld eingeben) |
Markiert (S) | 2 oder 3 | Nicht markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert, da die Preisfindung 2 oder 3 ist) | Preisfindung = 2 oder 3 (Sie können 2 oder 3 in dieses Feld eingeben) |
Markiert (V) | 2 oder 3 | Nicht markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert, da die Preisfindung 3 ist); Preissteuerung = V (automatisch aktualisiert, da die Preisfindung 2 ist) | Preisfindung = 2 oder 3 (Sie können 2 oder 3 in dieses Feld eingeben) |
Preissteuerung verbindlich ( | Preisfindung | Preisfindung verbindlich ( | Preiskennzeichen | Preisfindung |
|---|---|---|---|---|
Markiert (S oder V) | 3 | Markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert) | Preisfindung = 3 (automatisch aktualisiert) |
Markiert (S oder V) | 2 | Markiert | Preissteuerung = S oder V (Sie können in dieses Feld entweder S oder V eingeben) | Preisfindung = 2 (automatisch aktualisiert) |
Nicht markiert | 3 | Markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert) | Preisfindung = 3 (automatisch aktualisiert) |
Nicht markiert | 2 | Markiert | Preissteuerung = S oder V (Sie können in dieses Feld entweder S oder V eingeben) | Preisfindung = 2 (automatisch aktualisiert) |
Nicht markiert | 2 oder 3 | Nicht markiert | Preissteuerung = S oder V (Sie können S oder V eingeben, wenn die Preisfindung 2 ist oder nur S, wenn die Preisfindung 3 ist). | Preisfindung = 2 oder 3 (automatisch aktualisiert) |
Markiert (S) | 2 oder 3 | Nicht markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert, da die Preisfindung 2 oder 3 ist) | Preisfindung = 2 oder 3 (automatisch aktualisiert) |
Markiert (V) | 2 oder 3 | Nicht markiert | Preissteuerung = S (automatisch aktualisiert, da die Preisfindung 3 ist); Preissteuerung = V (automatisch aktualisiert, da die Preisfindung 2 ist) | Preisfindung = 2 oder 3 (automatisch aktualisiert) |
Wenn Sie die Bewertungsart anlegen oder ändern und das Ankreuzfeld Preissteuerung verbindlich
auswählen (Transaktion OMS2
), ist das Feld Preiskennzeichen
standardmäßig ausgewählt. Das Feld Preiskennzeichen
ist nur editierbar, wenn das Ankreuzfeld Preissteuerung verbindlich
nicht ausgewählt ist.