Voraussetzungen: Aktivierung der DataSource.
Diese DataSource wird dazu verwendet, Daten aus dem ODS-Objekt 0KB_DS01 zu extrahieren. Wenn ein Benutzer eine Datenextraktion beantragt, werden die Daten mit einem Data Communicator extrahiert. Die extrahierten Daten werden an das ODS-Objekt gesendet, welches anschließend an die DataSource übertragen wird. Die aktualisierten Daten werden an die InfoSource 2LIS_04_PKKANBAN gesendet.
Anwendungskomponente | Produktionsplanung (PP) |
|---|---|
Verfügbar ab Release | SAP ECC 6.0 |
Auslieferung mit | SAP NetWeaver 7.0 BI Content Add-On 3 SP06 |
Content-Versionen | 1 |
RemoteCube-fähig | Nein |
Delta-fähig | Ja |
Extraktion aus Archiven | Nein |
Verifizierbar | Ja |
AIM
Felder in der Extraktstruktur | Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
|---|---|---|---|
ROCANCEL | Kennzeichen: Stornierung des Datensatzes | # | # |
.INCLUDE | Extraktion PP-BW: Kanbansicht aus MCKANB | ||
ACPTD | Tatsächliche Verbrauchsdauer in Tagen | PKPS | PKBST, SADT2, SAUZ2 |
ACPTH | Tatsächliche Verbrauchsdauer in Stunden | PKPS | PKBST, SADT2, SAUZ2 |
ACQTY | Tatsächliche Behältergesamtmenge | ||
ACRTD | Tatsächliche Kanbankorrekturzeit in Tagen | PKPS | PKBST, SAEDT, SAEUZ |
ACRTH | Tatsächliche Kanbankorrekturzeit in Stunden | PKPS | PKBST, SAEDT, SAEUZ |
AIPTD | Tatsächliche Dauer für Statuswechsel "In Arbeit/Transport" in Tagen | PKPS | PKBST, SAEDT, SAEUZ |
AIPTH | Tatsächliche Dauer für Statuswechsel "In Arbeit/Transport" in Stunden | PKPS | PKBST, SAEDT, SAEUZ |
ARFTD | Tatsächliche Auffüllzeit in Tagen | PKPS | PKBST, SADT2, SAUZ2 |
ARFTH | Tatsächliche Auffüllzeit in Stunden | PKPS | PKBST, SADT2, SAUZ2 |
ARLTD | Tatsächliche Wiederbeschaffungszeit in Tagen | PKPS | PKBST, SADT2, SAUZ2 |
ARLTH | Tatsächliche Wiederbeschaffungszeit in Stunden | PKPS | PKBST, SADT2, SAUZ2 |
AWTTD | Tatsächliche Wartezeit in Tagen | PKPS | PKBST, SAEDT, SAEUZ |
AWTTH | Tatsächliche Wartezeit in Stunden | PKPS | PKBST, SAEDT, SAEUZ |
BAMME | Basismengeneinheit | PKHD | MEINS |
BEHAZ | Anzahl der Kanbanbehälter | PKHD | MEINS |
EMTYBX | Anzahl von Kanbans im Status LEER | PKPS | PKBST |
ERLTD | Erwartete Wiederbeschaffungszeit in Tagen | PKHD | KWBZD |
ERLTH | Erwartete Wiederbeschaffungszeit in Stunden | PKHD | KWBZM |
ERRNM | Anzahl von Kanbans im Status FEHLER | PKPS | PKBST |
FULLBX | Anzahl von Kanbans im Status VOLL | PKPS | PKBST |
LGORT | Lagerort | PVBE | LGORT |
LIFNR | Kontonummer des Lieferanten | PKHD | LIFNR |
MATNR | Materialnummer | PKHD | MATNR |
PROCMD | Nachschubtyp | PKHD | PKSTE, PKSTF and PKSTU |
PRVBE | PVB | PKHD | PRVBE |
REPSTE | Regelkreis Nachschubstrategie für Fremdbeschaffung | PKHD | PKSTF |
REPSTI | Regelkreis Nachschubstrategie für die Eigenfertigung | PKHD | PKSTE |
REPSTS | Regelkreis Nachschubstrategie für die Umlagerung | PKHD | PKSTU |
RGVRQ | Verantwortlicher für einen oder mehrere PVBs | PKHD | RGVER |
RGVRV | Verantwortlicher für einen oder mehrere PVBs | PVBE | RGVER |
SAEDT | Letzte Änderung am | PKPS | SAEDT |
SAEUZ | Zeit der letzten Statusänderung | PKPS | SAEUZ |
SIGAZ | Maximale Anzahl leerer Behälter | PKHD | SIGAZ |
SSLOC | Lagerort | PKHD | UMLGO |
TOTSTCK | Gesamtbestand | PKPS | PKIMG |
TRQTY | Gesamte Soll-Behältermenge | ||
TRXHR | Zeitpunkt der letzten Statusänderung (24-Stundenformat) | PKPS | SAEUZ |
WERKS | Werk | PKHD | WERKS |
Kennzahlen werden gegen die LIS-Tabelle S029 in SAP ECC 6.0 validiert.