Die Query liefert eine Analyse der noch nicht aktivierten, d.h. unbebuchten Anlagen.
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
| Anlagendatum erste Buchung | 0AA_FISRTAQ | # |
|
| Buchungskreis | 0COMP_CODE | - |
|
| Anlagennummer | 0ASSET_MAIN | - |
|
| Unternummer | 0ASSET | - |
|
| Anlagenklasse | 0ASSET__0ASSET_CLAS | - |
|
| Geschäftsbereich | 0ASSET__0BUS_AREA | - |
|
| Kostenstelle | 0ASSET__0COSTCENTER | - |
|
| Werk | 0ASSET__0PLANT | - |
|
| Ort | 0ASSET__0PP_LOCAT | - |
|
| Anlagenübernummer | 0ASSET__0ASS_SUP_NO | - |
Objekttyp | Name | Technischer Name |
|---|---|---|
| Werk | 0ASSET__0PLANT | |
| Kostenstelle | 0ASSET__0COSTCENTER | |
| Kontenfindung | 0ASSET__0AA_ACCDET | |
| Ort | 0ASSET__0PP_LOCAT | |
| Profitcenter | 0ASSET__0PROFIT_CTR | |
| Innenauftrag | 0ASSET__0COORDER |
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
| Buchungskreis | 0COMP_CODE |
— |
|
| Geschäftsbereich | 0ASSET__0BUS_AREA | - |
|
| Anlagenklasse | 0ASSET__0ASSET_CLAS | - |
|
| Anlagennummer | 0ASSET_MAIN | - |
|
| Unternummer | 0ASSET | - |
|
| Erstellt am | 0CREATEDON | - |
|
| Erfasser | 0CREATEDBY | - |
|
| Aktivierung am | 0CAPIT_DATE | - |
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
| Langbezeichnung | Technical Name |
— |
Objekttyp | Name | Technischer Name |
|---|---|---|
| Asset Explorer | AW01N |