Der Bericht zeigt für jede Programmposition und Maßnahme den Gesamtbudegtwert (über alle Jahreswerte hinweg). Auch die Budgetverteilung wird ausgegeben.
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
| InfoProvider | 0INFOPROV | ||
| Zugriffsart | 0ACCESSTP | ||
| Genehmigungsjahr | 0APPR_YEAR | ||
| Programmdefinition | 0PROG_DEF_S | ||
| Von Position | 0IM_FROMPOS | ||
| Reporting-Objekt (Intern) | 0IM_REPOBJ | ||
| Meldewährung | 0IM_REPCUR | ||
| Kennzeichen Vortrag/Aktuell/Prognose | 0NEW_OLD | ||
| Budgetkategorie | 0BUD_CAT | ||
| Statusselektionsschema | 0IM_STATSEL | # |
|
| Bewertungssicht | 0VALUATION | # |
|
| Buchungskreis | 0IM_REPOBJ__0REQ_COMCOD | ||
| Unternehmen | 0IM_REPOBJ__0REQ_COMPAN | ||
| Kostenrechnungskeis | 0IM_REPOBJ__0CO_AREA | ||
| Profitcenter | 0IM_REPOBJ__0REQU_PRCTR | ||
| Geschäftsbereich | 0IM_REPOBJ__0REQU_BUSA | ||
| Werk | 0IM_REPOBJ__0PLANT | ||
| Anfrage Kostenstelle | 0IM_REPOBJ__0REQU_CCTR | ||
| verantw. Kostenstelle | 0IM_REPOBJ__0RESP_CCTR | ||
| Funktionsbereich | 0IM_REPOBJ__0FUNC_AREA | ||
| Technischer Platz | 0IM_REPOBJ__0FUNCT_LOC |
Objekttyp | Name | Technischer Name |
|---|---|---|
| Maßnahmenanforderung | 0IM_REPOBJ__0APPR_REQU | |
| Geschäftsbereich | 0IM_REPOBJ__0REQU_BUSA | |
| Unternehmen | 0IM_REPOBJ__0REQ_COMPAN | |
| Buchungskreis | 0IM_REPOBJ__0REQ_COMCOD | |
| Konsolidierungskreis | 0IM_REPOBJ__0CS_GROUP | |
| Kostenrechnungskeis | 0IM_REPOBJ__0CO_AREA | |
| Land | 0IM_REPOBJ__0COUNTRY | |
| Umweltschutz | 0IM_REPOBJ__0ENV_REASON | |
| Funktionsbereich | 0IM_REPOBJ__0FUNC_AREA | |
| Technischer Platz | 0IM_REPOBJ__0FUNCT_LOC | |
| Ort | 0IM_REPOBJ__0PP_LOCAT | |
| Objektklasse | 0PROG_DEF_S__0SCOPE | |
| Objekttyp | 0IM_REPOBJ__0IM_OBJ | |
| Auftragsnummer | 0IM_REPOBJ__0COORDER | |
| Partner | 0IM_REPOBJ__0IM_PARNR | |
| Partnerrolle | 0IM_REPOBJ__0PART_FUNCT | |
| Verantwortlicher | 0IM_REPOBJ__0PS_RESPNO | |
| Werk | 0IM_REPOBJ__0PLANT | |
| Betriebsbereich | 0IM_REPOBJ__0PLANTSECTN | |
| Priorität | 0IM_REPOBJ__0PRIORITY | |
| Profitcenter | 0IM_REPOBJ__0REQU_PRCTR | |
| Programmdefinition | 0IM_REPOBJ__0PROG_DEF | |
| Programmposition | 0IM_REPOBJ__0PROG_POS | |
| Investitionsgrund | 0IM_REPOBJ__0INV_REASON | |
| Anfordernde Sparte | 0IM_REPOBJ__0REQU_DIVIS | |
| Anfrage Kostenstelle | 0IM_REPOBJ__0REQU_CCTR | |
| Anfrage Materialgruppe | 0IM_REPOBJ__0REQU_M_GRP | |
| verantw. Kostenstelle | 0IM_REPOBJ__0RESP_CCTR | |
| Größenordnung | 0IM_REPOBJ__0IM_SIZE | |
| Statusselektionsschema | 0IM_STATSEL | |
| Systemstatus | 0IM_REPOBJ__0STATUSSYS0 | |
| Systemstatus der Anwendung | 0IM_REPOBJ__0STATUSIQMS | |
| Benutzerfeld 1 | 0IM_REPOBJ__0PS_USR1 | |
| Benutzerfeld 2 | 0IM_REPOBJ__0PS_USR2 | |
| Benutzerfeld 3 | 0IM_REPOBJ__0PS_USR3 | |
| Benutzerfeld 4 | 0IM_REPOBJ__0PS_US41 | |
| Benutzerfeld 11 | 0IM_REPOBJ__0ME_USR11 | |
| Benutzerfeld 12 | 0IM_REPOBJ__0ME_USR12 | |
| Benutzerfeld 13 | 0IM_REPOBJ__0ME_USR13 | |
| Benutzerfeld 14 | 0IM_REPOBJ__0ME_USR14 | |
| PSP-Element | 0IM_REPOBJ__0WBS_ELM_EX |
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
| Reporting-Objekt (Intern) | 0IM_REPOBJ |
— |
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
| Struktur | Fiscal Year |
— |
|
| Gesamt | |||
| Bis &0T_FISCYEAR& | 1 – 0P_FISCYEAR-1 |
||
| &0T_FISCYEAR& | 0P_FISCYEAR |
||
| &0T_FISCYEAR& | 0P_FISCYEAR + 1 |
||
| &0T_FISCYEAR& | 0P_FISCYEAR + 2 |
||
| &0T_FISCYEAR& und folgendes Jahr | 0P_FISCYEAR + 3 |
||
| Summe Jahre | ‘To &0T_FISCYEAR&’ + ‘&0T_FISCYEAR&’ + ‘&0T_FISCYEAR&’ + ‘&0T_FISCYEAR&’ + ‘&0T_FISCYEAR& and Following’ |
||
| Struktur | Key Figure | ||
| Programmbudget | 0IMFA_M10_RK01 | ||
| Maßnahme Budget | 0IMFA_M10_RK01 | ||
| Verteilt | 0IM_DISAMNT | 0METYPE = 1000 0VTYPE = 50 0VTDETAIL = [1 – 3] 0VTSTAT = # 0IM_REPOBJ__0IM_OBJ = IP |
|
| Verteilbar | 0IMFA_M10_RK01 – 0IM_DISAMNT |
Objekttyp | Name | Technischer Name |
|---|---|---|
| Budgetaktualisierung | 0IMFA_M10_Q0002 |