Diese DataSource bietet Ihnen Zugriff auf die Lieferbelegkopfdaten aus dem Quellsystem.
Anwendungskomponente | ISDFPS BW Business Content (IS-DFS-BW) |
|---|---|
Verfügbar ab Release | SAP Defense Forces & Public Security 6.10 |
Auslieferung mit | NW 2004s BI Content Add-On 3 |
Content-Versionen | Es existieren keine Content-Versionen. |
RemoteCube-fähig | Nein |
Delta-fähig | Ja |
Extraktion aus Archiven | Nein |
Verifizierbar | Nein |
Felder in der Extraktstruktur | Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
|---|---|---|---|
| MANDT | Mandant | - | - |
| VBELN | Lieferung | LIKP | VBELN |
| ERNAM | Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat | LIKP | ERNAM |
| ERZET | Erfassungszeit | LIKP | ERZET |
| ERDAT | Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde | LIKP | ERDAT |
| VSTEL | Versandstelle/Warenannahmestelle | LIKP | VSTEL |
| VKORG | Verkaufsorganisation | LIKP | VKORG |
| LFART | Lieferart | LIKP | LFART |
| WADAT | Geplantes Datum der Warenbewegung | LIKP | WADAT |
| LDDAT | Ladedatum | LIKP | LDDAT |
| TDDAT | Transportdispositionsdatum | LIKP | TDDAT |
| LFDAT | Liefertermin | LIKP | LFDAT |
| KODAT | Kommissionierdatum | LIKP | KODAT |
| ABLAD | Abladestelle | LIKP | ABLAD |
| INCO1 | Incoterms Teil 1 | LIKP | INCO1 |
| INCO2 | Incoterms Teil 2 | LIKP | INCO2 |
| EXPKZ | Exportkennzeichen | LIKP | EXPKZ |
| ROUTE | Route | LIKP | ROUTE |
| VBTYP | Vertriebsbelegtyp | LIKP | VBTYP |
| LPRIO | Lieferpriorität | LIKP | LPRIO |
| VSBED | Versandbedingung | LIKP | VSBED |
| BTGEW | Gesamtgewicht | LIKP | BTGEW |
| NTGEW | Nettogewicht | LIKP | NTGEW |
| GEWEI | Gewichtseinheit | LIKP | GEWEI |
| VOLUM | Volumen | LIKP | VOLUM |
| VOLEH | Volumeneinheit | LIKP | VOLEH |
| ANZPK | Gesamtanzahl Packstücke der Lieferung | LIKP | ANZPK |
| BEROT | Bereitstellungsort | LIKP | BEROT |
| LFUHR | Uhrzeit der Anlieferung | LIKP | LFUHR |
| LSTEL | Ladestelle | LIKP | LSTEL |
| TRAGR | Transportgruppe | LIKP | TRAGR |
| ROUTA | Route | LIKP | ROUTA |
| AEDAT | Datum der letzten Änderung | LIKP | AEDAT |
| BOLNR | Frachtbrief | LIKP | BOLNR |
| XABLN | Warenbegleitscheinnummer | LIKP | XABLN |
| BLDAT | Belegdatum im Beleg | LIKP | BLDAT |
| WADAT_IST | Ist-Warenbewegungsdatum | LIKP | WADAT_IST |
| LIFEX | Externe Identifikation des Lieferscheins | LIKP | LIFEX |
| HANDLE | Weltweit eindeutiger Schlüssel für LIKP-VBELN | LIKP | HANDLE |
| DELTA | Datum | - | — |
Beschreibung der Kennzahlen:
Der Extraktor liefert folgende Kennzahlen:
BTGEW: Gesamtgewicht
NTGEW: Nettogewicht
VOLUM: Volumen
ANZPK: Gesamtanzahl Packstücke der Lieferung
Extraktionslogik:
Der Extraktor liefert ohne Manipulationen oder Anreicherungen die Kopfdaten zu Lieferungen aus der Tabelle LIKP. Da es zu einem Lieferbelegkopf unter Umständen zahlreiche Positionsdaten gibt, wurde darauf verzichtet, die Kopf- und Positionsdaten in einem Objekt zusammenzuführen, um so größere Redundanzen bezüglich der Kopfdaten zu vermeiden.
Der Extraktor unterstützt einen Deltamechanismus, basierend auf einem Zeitstempel. Aus dem Erstellungsdatum und dem Änderungsdatum eines Datensatzes wird dazu ein Zeitstempel abgeleitet. Wenn es zu einem Datensatz noch kein Änderungsdatum gibt, dann ergibt sich der Zeitstempel aus dem Erstellungsdatum, ansonsten immer aus dem Änderungsdatum. Dies gewährleistet, dass sowohl neue Sätze als auch Sätze, die sich geändert haben, mit dem nächsten Delta extrahiert werden.