Diese DataSource lädt folgende Daten zu den Maßnahmen zum Audit:
Zeitrahmen der Maßnahme
Status der Maßnahme
Anwendungskomponente | Auditmanagement (CA-AUD) |
|---|---|
Verfügbar ab Release | SAP ABA 700, mySAP ERP 2005, mySAP CRM 5.0 |
Auslieferung mit | BI Content 7.0.2 |
Content-Versionen | Es existieren keine Content-Versionen. |
RemoteCube-fähig | Nein |
Delta-fähig | Ja |
Extraktion aus Archiven | Nein |
Verifizierbar | Nein |
Die DataSource trägt zum Delta-Update-Prozess bei.
Felder in der Extraktstruktur | Beschreibung des Felds in der Extraktstruktur | Herkunftstabelle | Feld in der Herkunftstabelle |
|---|---|---|---|
| ACTUALFINISH | Tatsächlicher Endtermin (Datum und Uhrzeit) der Maßnahme | CGPL_TASK | ACTUALFINISH |
| ACTUALFIN_DATE | Datum aus ACTUALFINISH | — | — |
| ACTUALSTART | Tatsächlicher Starttermin (Datum und Uhrzeit) der Maßnahme | CGPL_TASK | ACTUALSTART |
| ACTUALSTART_DATE | Datum aus ACTUALSTART | — | — |
| GUID_ACT | Technischer Schlüssel (GUID) der Maßnahme zum Audit | CGPL_TASK | GUID |
| GUID_AUDIT | Technischer Schlüssel (GUID) des Audits | CGPL_HIERARCHY | UP |
| GUID_PLAN | Technischer Schlüssel (GUID) des Auditplans | CGPL_HIERARCHY | UP |
| GUID_QUEST | Technischer Schlüssel (GUID) der Frage zum Audit | CGPL_HIERARCHY | UP |
| PLANFINISH | Geplanter Endtermin (Datum und Uhrzeit) der Maßnahme | CGPL_TASK | PLANFINISH |
| PLANFINISH_DATE | Datum aus PLANFINISH | — | — |
| PLANSTART | Geplanter Starttermin (Datum und Uhrzeit) der Maßnahme | CGPL_TASK | PLANSTART |
| PLANSTART_DATE | Datum aus PLANSTART | — | — |
| PROC_STATUS | Bearbeitungsstatus der Maßnahme | PLMM_AUDIT_ACT | PROC_STATUS |
| SEARCH_FIELD | Suchfeld für Maßnahmen | PLMM_AUDIT_ACT | SEARCH_FIELD |
| UPDMOD | BI-Feld | — | — |
Die Änderungen, die Sie in der Auditanwendung machen, werden dem Delta-Verfahren über das Business Add-In (BAdI) PLM_AUDIT_SAP_BW nach der Verbuchung zur Verfügung gestellt. Sie können ein Full-Update mit dem Funktionsbaustein PLM_AUDIT_BW_TRANSACTIONALDATA durchführen.