Diese Query liefert Informationen über die geographische Verteilung des Personals.
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
Merkmal | Kalendertag | 0CALDAY |
Objekttyp | Name | Technischer Name |
|---|---|---|
Merkmal | ADT Hauptgruppe | 0DF_ADTMGRP |
Merkmal | ADT (Mitarbeiter) | 0DF_ADTACT |
Merkmal | Einsatz/Übung | 0DF_OPERATN |
Merkmal | Kontingent | 0DF_CONTING |
Merkmal | Postleitzahl | 0DF_PERSON__0POSTAL_CD |
Merkmal | RIC (Planstelle) | 0DF_JOB__0DF_RIC_JOB |
Merkmal | Strukturelement | 0DF_FORCE |
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
Merkmal | Land | 0DF_PERSON__0COUNTRY |
— |
Merkmal | Region | 0DF_PERSON__0REGION |
Objekttyp | Name | Technischer Name | Einschränkung / Berechnungsformel |
|---|---|---|---|
Kennzahl | Anzahl Mitarbeiter | 0DF_INEMPL |
— |
Kennzahl | Anzahl Planstelle | 0DF_INHRPOS | |
Kennzahl | Besetzungsquote | - |