NextGen 사용자 인터페이스 아이콘
다음 리스트는 Concur Expense 및 Concur Request 제품의 NextGen 아이콘을 제공합니다. 아이콘은 각 제품별로 나열되어 있습니다. 이 아이콘은 Professional과 Standard Edition 모두에 적용됩니다.
일반
다음 아이콘은 Concur Expense 및 Concur Request에 있으며, 각 제품에서 동일한 의미를 갖습니다.
아이콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
성공 | 필요한 모든 승인이 처리되었음을 나타냅니다. | |
추가 | 사용자가 새 항목을 추가할 수 있음을 나타냅니다. | |
삭제 | 오브젝트를 삭제할 수 있는 기능을 나타냅니다. | |
예외 | 제출하기 전에 예외를 해결해야 함을 나타냅니다. | |
질문 | 제출을 막지 않는 예외를 나타냅니다. | |
정보 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 이미지를 볼 수 있음을 나타냅니다. | |
알림 | 제출을 막지 않는 예외를 나타냅니다. | |
달력 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 달력 팝업에 액세스할 수 있음을 나타냅니다. | |
이미지 보기 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 이미지를 볼 수 있음을 나타냅니다. |
Concur Expense
아이콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
참석자 | 경비 항목에 연결된 참석자가 있음을 나타냅니다. | |
참석자 그룹 | 참석자 그룹을 나타냅니다. | |
최근 참석자 | 리포트에 최근에 추가된 참석자를 나타냅니다. | |
참석자 임포트 | 사용자가 임포트 기능을 사용하여 참석자를 가져올 수 있음을 나타냅니다. | |
설명 | 경비 또는 리포트에 설명이 포함되어 있음을 나타냅니다. | |
달력 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 달력 팝업에 액세스할 수 있음을 나타냅니다. | |
도시 | 리포트와 연관된 도시를 나타냅니다. | |
항공편 여정 | 항공편 여정 정보를 나타냅니다. | |
질문 | 제출을 막지 않는 질문을 나타냅니다. | |
신용 카드 대금 | 경비 항목이 신용 카드 대금에서 발생되었음을 나타냅니다. | |
예외 | 경비 항목에 제출을 막지 않는 예외가 있음을 나타냅니다. | |
알림 | 제출을 막지 않는 예외를 나타냅니다. | |
정보 | 제출을 막지 않는 예외를 나타냅니다. | |
성공 | 리포트에서 모든 알림 항목이 해결되었음을 나타냅니다. | |
부분 할당 | 즐겨찾기로 저장된 이전에 사용된 특정 할당 세트를 나타냅니다. | |
즐겨찾기 할당 | 리포트에 추가할 수 있는 이전에 선호한 할당을 나타냅니다. | |
영수증 이미지 필요 | 이 경비에 영수증 이미지가 필요함을 나타냅니다. | |
영수증 이미지 첨부 | 사용자가 영수증 이미지를 첨부할 수 있음을 나타냅니다. | |
영수증 이미지 업로드 | 사용자가 영수증 이미지를 업로드할 수 있음을 나타냅니다. | |
영수증 첨부됨 | 다른 경비 리포트 항목처럼 이 항목에도 첨부된 영수증 이미지가 있습니다. | |
전자 영수증 첨부됨 | 경비 항목에 전자 영수증이 첨부되었음을 나타냅니다. | |
누락 영수증 진술서 첨부됨 | 사용자가 이 아이콘을 클릭하여 영수증을 개시하고 마감할 수 있음을 나타냅니다. | |
영수증 개시/마감 | 사용자가 경비 프로필에 모바일 기기를 추가할 수 있음을 나타냅니다. | |
e-Bunsho 타임스탬프 처리 | 영수증이 처리 중임을 나타냅니다. | |
e-Bunsho 타임스탬프 | 영수증에 e-Bunsho 타임스탬프가 있음을 나타냅니다. e-Bunsho 타임스탬프 기능을 사용하는 그룹에 속한 사용자에게만 이 아이콘이 표시됩니다. | |
e-Bunsho 타임스탬프 실패 | 영수증이 타임스탬프에 실패했음을 나타냅니다. | |
리포트가 반송됨 | 승인자가 리포트를 설명과 함께 제출자에게 반송했음을 나타냅니다. |
Concur Request
다음 아이콘은 Concur Invoice에 있습니다.
아이콘 | 이름 | 설명 |
---|---|---|
첨부 | 송장 및 구매 오더가 제출과 일치함을 나타냅니다. | |
필터 | 제출하기 전에 송장 예외를 해결해야 함을 나타냅니다. | |
참석자 | 요청에 연결된 참석자가 있음을 나타냅니다. | |
참석자 그룹 | 참석자 그룹을 나타냅니다. | |
최근 참석자 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 송장 이미지를 볼 수 있음을 나타냅니다. | |
참석자 임포트 | 사용자가 송장 유형을 선택하고 공급업체 리스트에서 공급업체를 선택하거나, 송장에 대한 구매 오더를 찾아 선택해야 함을 나타냅니다. | |
위치 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 대기 중인 송장을 삭제할 수 있음을 나타냅니다. | |
시간 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 새 항목을 추가할 수 있음을 나타냅니다. | |
달력 | 사용자가 아이콘을 클릭하여 대기 중인 송장을 복사할 수 있음을 나타냅니다. | |
예외 | 송장이 구매에 할당되었음을 나타냅니다. | |
알림 | 공급업체에 공급업체 포털에 참여하라는 초대가 전송되었음을 나타냅니다. | |
정보 | 제출을 막지 않는 예외를 나타냅니다. | |
성공 | 참석 임포트가 완료되면 요청 타임라인 대화 상자 및 에이전시 제안 페이지에 표시됩니다. | |
부분 할당 | 요청이 부분적으로 할당되었음을 나타냅니다. | |
신규 할당 | 사용자가 새 할당을 추가할 수 있음을 나타냅니다. | |
즐겨찾기 할당 | 리포트에 추가할 수 있는 이전에 선호한 할당을 나타냅니다. | |
예산 항목 | 항목이 사용자가 관리하는 예산에 할당되어 있고, 사용자의 예산 승인을 필요로 함을 나타냅니다. | |
요청 반송됨 | 승인자가 설명과 함께 제출자에게 요청을 반송했음을 나타냅니다. | |
질문 | 제출을 막지 않는 질문을 나타냅니다. |