Value Assignment
Table name: TCG11
Field | Status | Type | Comment |
|---|---|---|---|
ESTCAT | M | CHAR 30 | Value assignment type |
ESTTYPE | K | CHAR 10 | Value assignment category |
REM | K | CHAR 60 | Remark/comment |
CLVANAM | M | CHAR 18 | Class name for value assignment |
CLVPNAM | K | CHAR 18 | Class name for composition |
ECCOFLG | K | CHAR 1 | Indicator: set copied value assignments to active |
ECINFLG | K | CHAR 1 | Indicator: set new value assignments to active |
ECUPFLG | K | CHAR 1 | Indicator: set changed value assignments to active |
USEPROF | K | CHAR 10 | Default usage profile (contains validity area + rating) |
IDLID | K | CHAR 10 | Identification listing |
Table name: TCG12
Field | Status | Type | Comment |
|---|---|---|---|
LANGU | M | LANG 1 | Language key |
ESTNAM | M | CHAR 40 | Description for value assignment type |