Berichtssymbole
Tabellenname: TCGA6
Feld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
LSYTYPE | M | CHAR 2 | Berichtssymboltyp |
LSYID | M | CHAR 10 | Berichtssymbol |
CLASS | K | CHAR 18 | Klassennummer |
ATNAM | K | CHAR 30 | Merkmalsname |
TABNAME | K | CHAR 10 | Tabellenname |
FIELDNAME | K | CHAR 10 | Name des Tabellenfeldes |
Tabellenname: TCGA7
Feld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
LANGU | M | LANG 1 | Sprachenschlüssel |
LSYNAM | M | CHAR 40 | Bezeichnung des Berichtssymbols |