Merkmal
Tabellenname: CABN
Feld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
ATNAM | M | CHAR 30 | Merkmalsname |
ATFOR | M | CHAR 4 | Datentyp des Merkmals |
ANZST | M | INT2 5 | Anzahl Stellen für Merkmalswerte |
ANZDZ | K | INT2 5 | Anzahl Dezimalstellen; Def.=0 |
MSEHI | K | UNIT 3 | Maßeinheit |
ATINT | K | CHAR 1 | Kennzeichen, ob Intervallwerte erlaubt; Def.=N |
ATVOR | K | CHAR 1 | Kennzeichen, ob negative Werte erlaubt; Def.=N |
ATEIN | K | CHAR 1 | E=einwertig; M=mehrwertig; Def.=E |
ATINP | K | CHAR 1 | Kennzeichen: Merkmal ist nicht eingabebereit |
ATPRT | K | CHAR 10 | Prüftabelle |
ATPRF | K | CHAR 30 | Funktionsbaustein zur Wertprüfung |
ATDEX | K | NUMC1 | Darstellungsform des Exponenten |
Tabellenname: CABNT
Feld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
SPRAS | M | LANG 1 | Sprachenschlüssel |
ATBEZ | M | CHAR 30 | Merkmalsbezeichnung |
ATUE1 | K | CHAR 30 | Erste Überschrift auf Dialogen |
Tabellenname: CAWN
Feld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
ATWRT | M | CHAR 30 | Merkmalwerte |
Tabellenname: CAWNT
Feld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
SPRAS | M | LANG | Sprachenschlüssel |
ATWTB | M | CHAR 30 | Bezeichnung des Merkmalswertes |