Daten zum PhrasenkatalogTabellenname: TCG61 (Phrasenkatalog)
Tabellenfeld | Status | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|
CATPIN | M | CHAR5 | Weltweit eindeutige Phrasenkatalog-ID |
CATDIST | M | CHAR40 | Distributor |
CATDATE | M | DATS8 | Erscheinungsdatum |
CATVERS | M | CHAR10 | Versionsnummer |
CHECKF | K | CHAR30 | Name der Prüffunktion |
NUMRNGE | K | CHAR30 | Nummernkreis für Phrasenschlüssel |
REM | K | CHAR60 | Zusätzliche sprachunabhängige Bemerkung |
Tabellenname: TCG62 (Sprachabhängiger Bezeichner zum Phrasenkatalog)
Tabellenfeld | Status | Typ | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
LANGU | M C | LANG1 | Sprachschlüssel | |
CATNAM | M | CHAR40 | Sprachabhängiger Bezeichner zum Phrasenkatalog | |