지출 범주
선택에 사용할 수 있는 모든 지출 범주의 리스트는 아래 표와 같습니다. 권장 제품 열에는 지출 범주를 사용할 것을 SAP Concur가 권장하는 제품이 나와 있습니다.
| 지출 범주 | 권장 제품 | 설명 |
|---|---|---|
| 회계 | 송장 | 채무/채권, 발생 부채 및 전도금 반환에 사용합니다. |
| 광고/마케팅 | 송장 및 경비 | 마케팅 경비, 판촉 품목, 광고 및 판촉에 사용합니다. |
| 여행사/예약 수수료 | 경비 | 항공사 수수료가 아닌 여행사 및 예약 수수료에 사용합니다. |
| 항공료 | 송장 | 항공료 및 항공 수수료에 사용합니다. |
| 렌터카 | 경비 | 렌터카에 사용합니다. |
| 차량 관련 | 송장 | 주행 거리, 주차, 통행료, 렌터카, 회사/개인 차량 및 휘발유/연료에 사용합니다. |
| 전도금 - 부분 승인 불가 | 경비 | 부분 승인이 불가능한 전도금에 사용합니다. |
| 전도금 - 표준 | 경비 | 표준 전도금에 사용합니다. |
| 회사 차량 - 고정 경비 | 경비 | 사용자 인터페이스에서 고정 경비 금액을 입력할 경비 유형에 사용합니다. 경비 금액이 거리와 관련이 없습니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 회사 차량 - 주행 거리 환급 | 경비 | 사용자 인터페이스에서 거리를 입력할 경비 유형에 사용합니다. 이 거리를 사용하여 경비 금액이 계산됩니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 컴퓨터 | 송장 및 경비 | IT 서비스, 소프트웨어 경비 및 컴퓨터에 사용합니다. |
| 컨설팅 서비스 | 송장 | 컨설팅 수수료, 컨설팅 서비스 및 컨설턴트에 사용합니다. |
| 기부 | 송장 및 경비 | 자선 기부금/이벤트, 자선 및 영업권에 사용합니다. |
| 접대 | 송장 및 경비 | 석식/중식/조식, 비즈니스 식사 및 클라이언트/고객 접대에 사용합니다. |
| 시설 | 송장 | 수리/유지보수, 유지보수 설비 및 보관 단위에 사용합니다. |
| 수수료/회비 | 송장 및 경비 | 은행 서비스 수수료, 벌금, 위약금, 멤버십 회비, 라이센스 및 허가에 사용합니다. |
| 재무 서비스 | 송장 | 회계 수수료, 감사 수수료, 세무 서비스 및 재무 서비스에 사용합니다. |
| 주행 거리 연료 | 경비 | 주행 거리 연료에 사용합니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 가스 | 경비 | 가스/연료에 사용합니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 선물 | 송장 및 경비 | 클라이언트/고객 및 고객 감사를 위한 선물/포상에 사용합니다. |
| 육상 교통 | 경비 | 버스, 택시, 셔틀 및 대중 교통에 사용합니다. |
| 육상 교통(일본) | 경비 | 버스, 택시, 셔틀 및 대중 교통에 사용합니다. 참고: 일본용입니다. |
| 보험 | 송장 및 경비 | 자동차 보험, 일반 보험 및 민영 보험에 사용합니다. |
| 관리인 | 송장 및 경비 | 관리인 용품 및 청소 용품에 사용합니다. |
| 법무 서비스 | 송장 및 경비 | 법정 경비와 전문 법정 수수료에 사용합니다. |
| 숙박 | 송장 | 숙박에 사용합니다. |
| 숙박 - 객실 요금 지출 추적 안 함 | 경비 | 호텔 마법사를 사용하지 않을 경우 사용합니다. 일별 객실료 및 객실 세금을 수동으로 항목화해야 합니다. 참고: 송장 사용자의 경우 숙박 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 숙박 세금 | 경비 | 숙박 세금에 사용합니다. 호텔 체인과 가격을 협상할 때는 현지 숙박 세금을 제외하는 것이 유리합니다. |
| 숙박 - 객실료 지출 추적 | 경비 | 호텔 마법사를 사용하는 경우 사용합니다. 이 마법사에는 일별 객실료 및 일별 객실 세금을 위한 항목 필드가 있습니다. 마법사가 객실료 및 객실 세금에 대한 항목별 명세를 생성합니다. 참고: 송장 사용자의 경우 숙박 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 식사 | 송장 및 경비 | 식사에 사용합니다. |
| 식사 - 일별 식사 수당 계산 | 경비 | 일별 식사 수당을 계산하려는 모든 식사 경비 유형에 대해 출장 수당을 사용하는 경우 사용합니다. 여기에는 일반적으로 부수적인 경비 유형도 포함됩니다. 이 경비 유형에 대한 사용자 인터페이스에는 출장 수당 관련 식사 필드가 포함됩니다. 참고: 이 범주는 출장 수당을 사용하는 고객에게만 표시됩니다. 참고: 송장 사용자의 경우 식사 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 식사 - 일별 식사 수당 계산 안 함 | 경비 | 일별 식사 수당을 계산하지 않으려는 모든 식사 경비 유형에 대해 출장 수당을 사용하는 경우 사용합니다. 이 경비 유형에 대한 사용자 인터페이스에는 출장 수당 관련 식사 필드가 포함되지 않습니다. 참고: 이 범주는 출장 수당을 사용하는 고객에게만 표시됩니다. 참고: 송장 사용자의 경우 식사 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 회의 | 송장 및 경비 | 회의에 사용합니다. |
| 사무실 | 송장 및 경비 | 사무용 가구 및 비품에 사용합니다. |
| 기타 물품 | 송장 및 경비 | 재고, 기술적 물품, 창고 물품, 툴 및 실험실 용품에 사용합니다. |
| 기타 | 송장 및 경비 | 팁/감사, 미정의, 기타, 세탁 및 부대 비용에 사용합니다. |
| 개인 차량 - 고정 경비 | 경비 | 사용자 인터페이스에서 고정 경비 금액을 입력할 경비 유형에 사용합니다. 경비 금액이 거리와 관련이 없습니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 개인 차량 - 주행 거리 환급 | 경비 | 사용자 인터페이스에서 거리를 입력할 경비 유형에 사용합니다. 이 거리를 사용하여 경비 금액이 계산됩니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 개인 차량 - 주차 경비 | 경비 | 개인 주차에 사용합니다. 참고: 송장 사용자의 경우 차량 관련 지출 범주를 사용하는 것이 좋습니다. |
| 인쇄, 복사 | 경비 | 인쇄, 복제 및 복사에 사용합니다. |
| 전문 서비스 | 송장 | 전문 구독/회비, 라이센스 및 외부 서비스에 사용합니다. |
| 임대료 | 송장 | 사무실/공간/아파트 임대료, 주택 및 설비 임대/리스에 사용합니다. |
| 배송 | 송장 및 경비 | 택배/배송/운임, 납품 및 우송에 사용합니다. |
| 인원 배치 | 송장 | 직원 포상/인정/급여, 수수료/보너스, 급여 계산/급여에 사용합니다. |
| 구독/발행 | 송장 및 경비 | 회비, 구독 및 신문/책/잡지에 사용합니다. |
| 통신 | 송장 및 경비 | 휴대폰, 인터넷 서비스 및 무선 서비스에 사용합니다. |
| 거래/협의회 | 송장 및 경비 | 회의, 전시회 및 특별 이벤트에 사용합니다. |
| 기차편 | 경비 | 기차 또는 레일에 사용합니다. |
| 교육 | 송장 및 경비 | 수업료/훈련비 환급과 세미나/학습에 사용합니다. |
| 유틸리티 | 송장 | 전기, 가스 및 폐기물 처리에 사용합니다. |
