Этот тип графа описывает контакты коммуникации между узлами 1 и 2 (в данном случае — между телефонными номерами):
| Узел 1 | Узел 2 | Класс | Дата | Продолжительность |
|---|---|---|---|---|
| 0143525691 | 0631527812 | VOICE | 03.12.2007 | 0:01:12 |
| 0143525691 | 0631527812 | VOICE | 13.03.2007 | 0:04:13 |
| 0499472604 | 0325363819 | SMS | 14.03.2007 | 0:12:52 |
| 0143525691 | 0631527812 | VOICE | 15.03.2007 | 0:05:42 |
| 0186076517 | 0631527812 | SMS | 16.03.2007 | 0:05:09 |
| 0189340041 | 0154876556 | MMS | 17.03.2007 | 0:36:04 |
Возможно применение того же условия фильтрации, что для опции "Только связи" (см. стр. 14), однако доступно и дополнительное условие: узлы будут связаны, если и только если событие между ними происходит минимум n раз (см. примеры, выделенные в таблице синим).
