Ce type de graphe décrit les contacts de communication entre le Nœud 1 et le Nœud 2 (il s'agit dans le cas présent de numéros de téléphone) :
| Nœud 1 | Nœud 2 | Type | Date | Durée |
|---|---|---|---|---|
| 0143525691 | 0631527812 | MESSAGE VOCAL | 03/12/2007 | 0 :01 :12 |
| 0143525691 | 0631527812 | MESSAGE VOCAL | 03/13/2007 | 0 :04 :13 |
| 0499472604 | 0325363819 | SMS | 03/14/2007 | 0 :12 :52 |
| 0143525691 | 0631527812 | MESSAGE VOCAL | 03/15/2007 | 0 :05 :42 |
| 0186076517 | 0631527812 | SMS | 03/16/2007 | 0 :05 :09 |
| 0189340041 | 0154876556 | MMS | 03/17/2007 | 0 :36 :04 |
Il est possible d'utiliser la même condition de filtre que pour l'option Liens uniquement (voir page 14), mais une condition supplémentaire est disponible : les nœuds sont liés, si (et seulement si), un événement entre eux se produit au moins n fois (voir les exemples en bleu dans le tableau).
