Esta clase de grafo describe contactos de comunicación entre el Nodo1 y el Nodo2 (en este caso, números de teléfono):
| Nodo 1 | Nodo 2 | Clase | Fecha | Duración |
|---|---|---|---|---|
| 0143525691 | 0631527812 | VOZ | 12/03/2007 | 0 :01 :12 |
| 0143525691 | 0631527812 | VOZ | 13/03/2007 | 0 :04 :13 |
| 0499472604 | 0325363819 | SMS | 14/03/2007 | 0 :12 :52 |
| 0143525691 | 0631527812 | VOZ | 15/03/2007 | 0 :05 :42 |
| 0186076517 | 0631527812 | SMS | 16/03/2007 | 0 :05 :09 |
| 0189340041 | 0154876556 | MMS | 17/03/2007 | 0 :36 :04 |
Se puede utilizar la misma condición de filtr que para la opción Solo enlaces (véase página 14), pero está disponible una condición adicional: los nodos están vinculados si (y solo si) como un evento entre ellos ocurre como mínimo n veces (véanse los ejemplos en azul de la tabla).
