En la sección Selección de tablas de eventos:
En la sección Claves de unión:
| Funciones | Descripción | Valores devueltos |
|---|---|---|
| Recuento | calcula el número de ocurrencias | número de ocurrencias |
| Sum | calcula la suma | suma |
| Average | calcula la media | media |
| Min | identifica el valor mínimo | valor mínimo |
| Max | identifica el valor máximo | valor máximo |
| Exists | comprueba si existe al menos un evento para la referencia actual | 0 si no se ha encontrado ningún evento 1 si se ha encontrado al menos un evento |
| NotExists | comprueba si no existe ningún evento para la referencia actual | 0 si se ha encontrado al menos un evento 1 si no se ha encontrado ningún evento |
| First | identifica la primera ocurrencia Nota: necesita una columna de fecha |
valor de la primera ocurrencia cronológica para la referencia actual |
| Last | identifica la última ocurrencia Nota: necesita una columna de fecha |
valor de la última ocurrencia cronológica para la referencia actual |
Es posible seleccionar más de una columna de destino.