Dieser Graphtyp beschreibt die Kommunikation zwischen Knoten 1 und Knoten 2 (in diesem Beispiel Telefonnummern):
| Knoten 1 | Knoten 2 | Klasse | Datum | Dauer |
|---|---|---|---|---|
| 0143525691 | 0631527812 | ANRUF | 12/03/2007 | 0 :01 :12 |
| 0143525691 | 0631527812 | ANRUF | 13/03/2007 | 0 :04 :13 |
| 0499472604 | 0325363819 | SMS | 14/03/2007 | 0 :12 :52 |
| 0143525691 | 0631527812 | ANRUF | 15/03/2007 | 0 :05 :42 |
| 0186076517 | 0631527812 | SMS | 16/03/2007 | 0 :05 :09 |
| 0189340041 | 0154876556 | MMS | 17/03/2007 | 0 :36 :04 |
Sie können dieselbe Filterbedingung wie für die Option "Nur Verknüpfungen" (siehe Seite 14) verwenden, es steht aber eine zusätzliche Kondition zur Verfügung: Knoten sind verknüpft, wenn (und nur wenn) ein Ereignis zwischen ihnen mindesten n Mal auftritt (siehe die blauen Beispiele in der Tabelle).
