Im Abschnitt Ereignistabellenauswahl:
Im Abschnitt Join-Schlüssel:
| Funktionen | Beschreibung | Zurückgegebene Werte |
|---|---|---|
| Anzahl | berechnet die Anzahl der Vorkommen | Anzahl der Vorkommen |
| Sum | berechnet die Summe | Summe |
| Average | berechnet den Mittelwert | Mittelwert |
| Min | ermittelt den Mindestwert | Mindestwert |
| Max | ermittelt den Höchstwert | Höchstwert |
| Exists | prüft, ob für die aktuelle Referenz mindestens ein Ereignis vorhanden ist | 0, wenn kein Ereignis gefunden wurde 1, wenn mindestens ein Ereignis gefunden wurde |
| NotExists | prüft, ob kein Ereignis für die aktuelle Referenz vorhanden ist | 0, wenn mindestens ein Ereignis gefunden wurde 1, wenn kein Ereignis gefunden wurde |
| First | identifiziert das erste Vorkommen Hinweis: Datumsspalte erforderlich |
Wert des ersten chronologischen Vorkommens für die aktuelle Referenz |
| Last | identifiziert das letzte Vorkommen Hinweis: Datumsspalte erforderlich |
Wert des letzten chronologischen Vorkommens für die aktuelle Referenz |
Sie können mehr als eine Zielspalte auswählen.